您的位置::德尔农业网 >> 红柄雪莲

7月7日CBOT大豆期货日评作物良好收盘走低杯萼海桑

时间:2022年08月30日

7月7日CBOT大豆期货日评:作物良好收盘走低

龙粮网讯:美国大豆期货7日连跌第六日,触及四个半月最低,部分因美国中西部天气状况良好有助于作物生长,引发农产品期货市场的全面抛盘。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月大豆合约在本轮跌势中累积下跌5.1%,追平去年3月录得的纪录最长跌势。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

旧作合约跌幅超过新作合约,因看涨套利交易被出脱。8月大豆合约 下跌1.9%,跌幅居各合约之首。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆和豆油合约也走低,跟随大豆期货跌势。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部7日下午发布的报告将显示,截至7月6日当周,美国大豆优良率为72%,为20年来同期最高水平。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部报告显示,上周出口检验大豆59,959吨,在5-10万吨预估区间的低端,进一步加重了旧作大豆合约的卖压。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部报告还显示,出口34.7万吨新作合约2014/15年大豆给中国,新作合约因此受到支撑。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约收跌26-1/2美分,报每蒲式耳12.73-1/4美元。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收挫9.0美元,报每短吨408.7美元。8月豆油合约回落0.24美分,报38.43美分。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为158,045口,豆粕为69,537口,豆油为73,474口。ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ycL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

烟台格力空调家用柜挂机承接大型工程除湿保证,价格优惠

华为TP481200T室内组合式机房电源系统参数

江苏二手设备回收价目表

二手搪玻璃反应器

厂家直销镜面球大小可定制多款趣味道具来图定制

边坡支护方式有哪些及用途步骤

郑州到承德大巴车-欢迎乘坐务车-承德卧铺客运多少钱

柔丫拿货价格柔丫批发价

个人剂量报警仪FJ2000限值

非开挖钻机液压泵原厂配置货源-旋转动力服务专家

友情链接