您的位置::德尔农业网 >> 驴欺口

史上第五差大宗商品经历噩梦般11月北极果

时间:2022年07月28日

史上第五差大宗商品经历噩梦般11月

上月大宗商品一副熊样,有多熊?上月标普gsci大宗商品指数的表现是1970年有记录以来第五差的11月。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

标普道琼斯指数的全球大宗商品负责人jodie gunzberg指出,在1970年以来21次大宗商品负回报期内,没有哪个11月标普gsci大宗商品指数像今年表现得这么差。今年10月显现一些回升希望后,11月只有三种大宗商品——糖、棉花和可可的回报正增长,其余都是负增长。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

下图可见,1970年有记录以来,今年11月是标普gsci大宗商品指数表现第五差的11月,前四位最差表现的11月分别出现在2008年、1998年、2014年和1997年。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

gunzberg说,今年不是所有大宗商品全都表现最差的年份,但不少商品回报很低,有两种大宗商品今年以来负回报率超过40%、七种超过30%,13种超过20%,铝、肉牛、堪萨斯小麦、镍和工业金属都是2008年以来回报最低。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,标普gsci大宗商品指数追踪的24种大宗商品之中,有20种期货合约价格都是期货升水,也就是期货价格高于现货价格。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

而展望后市,美联储加息还可能给大宗商品一记重击。华尔街见闻上月末文章提到,追踪22种大宗商品回报率的彭博大宗商品指数已下降到自1999年以来的最低点,从2008年的峰值下降了2/3,也就是说,所谓的大宗商品超级周期又回到了原点。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

文章援引彭博新闻社评价称,如果说中国经济增长放缓给大宗商品超级周期的棺木钉上了第一颗钉子,那么美联储将要钉上最后一颗钉子。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

因为大宗商品常以美元计价,但大部分大宗商品的主产地和出口地并不是美国,所以当美元升值时,大宗商品价格一般会下跌。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但芝商所与研究公司bernstein research的高级油气分析师neil beridge认为,说大宗商品超级周期终结有点过时了,我们将会看到重心的转移。铁矿石可能会不复往日辉煌,但石油和天然气还未达到顶点。天然气的前景看上去一片大好。它现在被称作通往低碳未来的桥梁。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。zzz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WEW-600B万能试验机厂家

济南WAW-2000E伺服液压试验机厂

深圳拉力试验机WDW-10M厂

济南WDS-100M数显电子万能试验机

深圳20吨电子万能试验机

友情链接